Lámparas para aplicaciones en desinfección de jarabes simples
Pueden ser modelos en forma de L o en forma de U dependiendo el flujo
Especificada para trabajar con jarabes simples a 60 grados brix
Abarca flujos desde 5 gal/min hasta 60 gal/min.
| Características de la Cámara | |
| Material | Acero inoxidable 316L/1.4404 |
| Terminado Interno | Electropulido y Pasivado |
| Terminado Externo | Pulido Satinado Electropulido y Pasivado, |
| Conexiones (proceso) | Brida DN serie PN16 |
| Conexión de desagüe | BSPT |
| Plato final | Removibles |
| Grado de protección | IP65 equivalente al NEMA 4, pero no esta diseñado para un uso externo |
| Arco del tubo (lampara) | Amalgama de presión media |
| Recinto del arco del tubo | Cuarzo de alta pureza |
| Numero de Lámparas | 1 a 4 |
| Tiempo de Vida | 4 000 a 8 000 Horas |
| Sensor de temperatura | Si |
| Monitor | Monitor UV húmedo (si esta por encima del mínimo T10) |
| Temperatura del fluido de proceso | +41°F a +167°F |
| Temperatura Máxima CIP | 203 °F Con el gabinete eléctricamente aislado |
| Probado para la presión hidrostática | Si, a PED requerimientos EN13445 |
| Presión Operación/Diseño | 6 bar/ 7 bar |
| Perdida de presión | Dependiendo de la viscosidad del azucar |
| Sellos | EPDM, Aprobado FDA |
| Características del Gabinete | |
| Material | Acero al carbón, con cubierta de poliester |
| Grado de Protección | IP54 equivalente al NEMA 12 |
| Voltajes de Suministro | Arriba de 2.5 KW 95Va 260 V (nominal) 50/60 Hz 3.5 a 7.0 KW, 190V a 500V (nominal) 50/60 Hz > 7.0 KW, 300V a 500V (nominal) 50/60 Hz |
| Rangos de temperatura operacionales | +41°F a +104°F |
| Humedad relativa | <90% |
| Ventilador para enfriamiento | Si |
| Contactos externos | Señal de la intensidad de UV 4-20 mA, contactos de voltaje libre para remoto/local, Sistema Disponible, Lampara lista, Sistema de alarma, Alarma Comun, Baja intensidad de UV, Disparo ELCB |
