Pure Line D: Lámparas en forma de L, con salida estrecha, con bulbos de presión baja y alta intensidad.
Abarca flujos desde 3 gal/min, hasta 90 gal/min
Características de las Cámara
–
| Características de la Cámara | |
| Material | Acero inoxidable 316L/1.4404 |
| Terminado Interno | Electropulido y Pasivado |
| Terminado Externo | Pulido Satinado Electropulido y Pasivado, |
| Conexiones (proceso) | Brida EN 1092-1, clasificado en la serie PN16 |
| Conexión de desagüe | Tri-clamp a ISO2037 |
| Plato final | Removible por tri-clamp, excepto D AF 0090, el cual se encuentra atornillado |
| Grado de protección | IP65 equivalente al NEMA 4, pero no esta diseñado para un uso externo |
| Arco del tubo (lampara) | Amalgama de baja presión |
| Recinto del arco del tubo | Cuarzo de alta pureza |
| Numero de Lámparas | 1 |
| Tiempo de Vida | 12000 Horas |
| Sensor de temperatura | Solo en D AF 0090 |
| Monitor | Monitor UV húmedo (si esta por encima del mínimo T10) |
| Temperatura del fluido de proceso | +41°F a +104°F |
| Temperatura Máxima CIP |
266 °F (D AF 0003 – D AF 0016) 203°F (D AF 0030 – D AF 0090) Con el gabinete eléctricamente aislado |
| Probado para la presión hidrostática | Si, a PED requerimientos EN13445 |
| Montaje de la cámara | Horizontal o vertical, excepto D AF 0090, el cual es únicamente horizontal |
| Presión de operación | 10 bar |
| Sellos | EPDM, libre ADI, EC 1935/2004, Aprobado FDA 21 CFR 177.2600 |
| Características del Gabinete | |
| Material | Acero al carbon, con cubierta de poliester |
| Grado de Protección | IP65/ NEMA4 excepto D0089 el cual es IP55/ NEMA12 |
| Voltajes de Suministro | 230V (207 V A 253 V) o 115V (104V a 126V, excepto D 0089 50 a 60 Hz |
| Rangos de temperatura operacionales | +41°F a +104°F |
| Humedad relativa | <90% |
| Ventilador para enfriamiento | En D AF 0090 |
| Longitud del cable para interconexión | 197 ft |
