Este medidor multiparamétrico es el principal instrumento de Palintest ofreciendo una cobertura de casi todos los parámetros de la calidad de agua. Este fotometro esta dirigido principalmente para el uso en campo, por ello tiene certificación IP67, ofreciendo seguridad y validación de los métodos sin importar las condiciones de trabajo de los puntos de uso, tambien puede ser utilizado como instrumento de mesa.
Durable y versátil. Es ideal para trabajar en campo, pero puede ser ocupado en laboratorio, tiene un diseño robusto para soportar cualquier ambiente de trabajo, abarca mas de 80 diferentes métodos de análisis. Tiene certificación IP67.
Diseñado para análisis in situ. Los fotómetros de Palintest están diseñado para trabajar en campo, certificado contra agua IP67, además cuenta con diversas presentaciones de kits para poder protegerlo en campo.
Gama completa de pruebas para un control eficaz de la calidad de agua. El photometro 7500 tiene la flexibilidad de expandir sus pruebas, su software no esta cerrado a las listas precargadas, los usuarios pueden agregar sus propios test
Manejo de datos en diversas plataformas. El photometro 7500 almacena mas de 500 sets de datos con absoluta trazabilidad. Mediante USB o Bluetooth puedes conectar los dispositivos y controlarlos datos vía Aqua Pal App y en el portal de Palintest.
El Photometro 7500 se encuentra disponible en tres diferentes de kits:
Operación simple y adecuada para todos los usuarios. Palintest utiliza métodos globales reconocidos DPD, la interface y tecnología que utiliza Palintest hace que las pruebas sean fáciles, rápidas e intuitivas.

KIT de mesa (PTBR7500): Incluye instrumento, tapón para la luz, 10 cuvetas o celdas de vidrio, rack de celdas, tela absorbente, jeringa de 10 mL, tubo de dilución/contenedor de muestra, cepillo para cubetas, tela libre de pelusas, 10 varillas de agitación, cable USB y adaptador, instrucciones del instrumento. Libro de métodos de Palintest, suministrado en una caja de cartón

Kit Estándar (PTBH7500): Incluye instrumento, tapón para la luz, 8 cuvetas o celdas de vidrio, tubo de dilución/contenedor de muestra, cepillo para cubetas, tela libre de pelusas, 10 varillas de agitación, jeringa de 10 mL, cable USB, instrucciones del instrumento. Libro de métodos de Palintest, suministrado en estuche rígido.

Kit de Ingeniería: Incluye instrumento, tapón para la luz, 8 cuvetas o celdas de vidrio, rack de celdas, tela absorbente, jeringa de 20 mL, 2 tubos de dilución/contenedor de muestra, cepillo para cubetas, tela libre de pelusas, 10 varillas de agitación, cable USB a prueba de agua y adaptador, Paquete DE-Ion, sensor multiparamétrico pocket (pH, conductividad, Solidos disueltos totales, salinidad), soluciones de calibración de pH y conductividad, set de verificación estándar, instrucciones del instrumento. Libro de métodos de Palintest, suministrado en estuche rigido a prueba de agua (IP67)
Parámetros, reactivos y presentaciones.
| Parámetro- | Presentación del reactivo | Cantidad de pruebas | Rango | Numero de parte |
|---|---|---|---|---|
| Alcalinidad (naranja de metilo) | Pastillas | 250 | 0 -500 mg/L CaCO3 | AP250 |
| Alcalinidad (Naranja de metilo) | Pastillas | 50 | 0 -500 mg/L CaCO3 | PM250 |
| Alcalinidad (fenolftaleína) | Pastillas | 250 | 0 -500 mg/L CaCO3 | AP251 |
| Alcalinidad (fenolftaleína) | Pastillas | 50 | 0 -500 mg/L CaCO3 | PM251 |
| Alcalinidad total | Pastillas | 250 | 0 -500 mg/L CaCO3 | AP188 |
| Alcalinidad total | Pastillas | 50 | 0 -500 mg/L CaCO3 | PM188 |
| Aliminio | Pastillas | 50 | 0 – 0.5 mg/L Al | PM166 |
| Amoniaco | Pastillas | 250 | 0 – 1.0 mg/l N | AP152 |
| Amoniaco | Pastillas | 50 | O – 1.0 mg/L N | PM152 |
| Amoniaco 100N, método de Nessler | Tubos de reacción | 25 | 0 – 100 mg/L N | Pl425 |
| Amoniaco 12N/50N, método de Indofenol | Tubos de reacción | 25 | 0 – 12 mg/L y 0 – 50 mg/L N | PL400 |
| Amoniaco 15N, método de Nessler | Tubos de reacción | 24 | 0 – 15 mg/L N | PL420 |
| Amoniaco 50N, método de Nessler | Tubos de reacción | 25 | 0 – 50 mg/L N | PL424 |
| Bromo | Pastillas | 250 | 0 -10 mg/L Br2 | AP060 |
| Bromo | Pastillas | 50 | 0 -10 mg/L Br2 | PM060 |
| Dureza (calcio) fenolftaleina | Pastillas | 250 | 0 -500 mg/L CaCO3 | AP251 |
| Dureza (calcio) fenolftaleina | Pastillas | 50 | 0 -500 mg/L CaCO3 | PM251 |
| Cloruros | Pastillas | 250 | 0 – 50 mg/L Cl a 0 – 500,000 mg/L NaCl | AP268 |
| Cloruros | Pastillas | 50 | 0 – 50 mg/L Cl a 0 – 500,000 mg/L NaCl | PM268 |
| Cloro libre DPD1 | Pastillas | 250 | 0 – 5 mg/L Cl2 | AP011 |
| Cloro libre DPD 1 | Pastillas | 50 | 0 – 5 mg/L Cl2 | PM011 |
| Cloro Libre equivalente a DPD1 | Reactivo (gotas) | 1000 | 0 – 5 mg/L Cl2 | AT015 |
| Cloro libre (rango extendido DPD – oxystop) | Pastillas | 250 | 0 – 10 mg/L Cl2 | AP013 |
| Cloro libre (rango extendido DPD – oxystop) | Pastillas | 50 | 0 – 10 mg/L Cl2 | PM013 |
| Cloro libre, combinado y total ( DPD1 y 3) | Pastillas | 250 | 0 – 5 mg/L Cl2 | AP031 |
| Cloro libre, combinado y total ( DPD1 y 3) | Pastillas | 50 | 0 – 5 mg/L Cl2 | PM031 |
| Cloro libre, combinado y total ( rango extendido | Pastillas | 50 | 0 – 10 mg/L Cl2 | AP033 |
| Cloro libre, combinado y total ( rango extendido) | Pastillas | 50 | 0 – 5 mg/L Cl2 | PM033 |
| Cloro – Monocloraminas (DPD2) | Pastillas | 50 | 0 – 5 mg/L Cl2 | PM021 |
| Cloro – Monocloraminas (DPD2) | Pastillas | No esta indicado en la pagina pero creemos q es de 250 | 0 – 5 mg/L Cl2 | AP021 |
| Cloro total (DPD 3) | Pastillas | 250 | 0 – 5 mg/L Cl2 | AP031/1 |
| Cloro total (DPD 4) | Pastillas | 250 | 0 – 5 mg/L Cl2 | AP041 |
| Cloro total (DPD 4) | Pastillas | 50 | 0 – 5 mg/L Cl2 | PM041 |
| Dioxido de Cloro y Clorito (METODO dpd) | Pastillas | 250 | 0 – 10 mg/L ClO2 | AP052 |
| Dioxido de Cloro y Clorito (METODO dpd) | Pastillas | 50 | 0 – 10 mg/L ClO2 | PM052 |
| Cloro Alto rango (HR) | Pastillas | 250 | 0 – 250 mg/L Cl2 | AP162 |
| Cloro Alto rango (HR) | Pastillas | 50 | 0 – 250 mg/L Cl2 | PM162 |
| Cromo Total | Tubos de reacción | 25 | 0 – 10 mg/L Cr | PL436 |
| Cromo IV | Pastillas | 250 | 0 – 1.0 mg/L Cr | AP281 |
| Cromo IV | Pastillas | 50 | 0 – 1.0 mg/L Cr | PM281 |
| Cromo IV | Tubos de reacción | 25 | 0 – 10 mg/L Cr | PL440 |
| Demanda Química de Oxigeno, sol estándar 125 mL | Tubos de reacción | 25 | 80 mg/L (DQO concentración) | PL470 |
| Demanda Química de Oxigeno , sol estándar 125 mL | Tubos de reacción | 25 | 250 mg/L (DQO concentración) | PL472 |
| Demanda Química de Oxigeno , sol estándar 125 mL | Tubos de reacción | 25 | 800 mg/L (DQO concentración) | PL474 |
| Demanda Química de Oxigeno , sol estándar 125 mL | Tubos de reacción | 25 | 10000 mg/L (DQO concentración) | PL476 |
| DQO/1000 | Tubos de reacción | 25 | 0 – 1000 mg/L O2 | PL453 |
| DQO/1000/2M | Tubos de reacción | 25 | 0 – 1000 mg/L O2 | PL453 |
| DQO/1000/M | Tubos de reacción | 25 | 0 – 1000 mg/L O2 | PL463 |
| DQO/150 | Tubos de reacción | 25 | 0 – 150 mg/L O2 | PL450 |
| DQO/150/2M | Tubos de reacción | 25 | 0 – 150 mg/L O2 | PL461 |
| DQO/150/M | Tubos de reacción | 25 | 0 – 150 mg/L O2 | PL460 |
| DQO/2000 | Tubos de reacción | 25 | 0 – 2000 mg/L O2 | PL454 |
| DQO/2000/2M | Tubos de reacción | 25 | 0 – 2000 mg/L O2 | PL467 |
| DQO/2000/M | Tubos de reacción | 25 | 0 – 2000 mg/L O2 | PL464 |
| DQO/2000 | Tubos de reacción | 25 | 0 – 2000 mg/L O2 | PL456 |
| DQO/2000/2M | Tubos de reacción | No esta indicado en la pagina | 0 – 2000 mg/L O2 | PL466 |
| DQO/400 | Tubos de reacción | No esta indicado en la pagina | 0 – 400 mg/L O2 | PL452 |
| DQO/400/2M | Tubos de reacción | 25 | 0 – 400 mg/L O2 | PL468 |
| DQO/400/M | Tubos de reacción | 25 | 0 – 400 mg/L O2 | PL462 |
| Color | Pastillas | 50 | 10 – 500mg/L Pt Co ( Unidades Hazen) | PM269 |
| Cobre | Tubos de reacción | 25 | 0 – 20 mg/L Cu | PL427 |
| Cobre Libre | Pastillas | 250 | 0 – 5 mg/L Cu | AP187 |
| Cobre libre, total y combinado | Pastillas | 250 | 0 – 5 mg/L Cu | AP186 |
| Cobre libre, total y combinado | Pastillas | 50 | 0 – 5 mg/L Cu | PM186 |
| Ac. Cianurico | Pastillas | 250 | 0 – 200 mg/L CYA | AP087 |
| Ac. Cianurico | Pastillas | 50 | 0 – 200 mg/L CYA | PM087 |
| DEHA (N,N-dietilhidroxilamina) | Pastillas | 250 | 0 – 500 ppb DEHA | AP275 |
| DEHA (N,N-dietilhidroxilamina) | Pastillas | 50 | 0 – 500 ppb DEHA | PM275 |
| Oxigeno Disuelto 0.8 | Reactivo (gotas) | 30 | 0 – 0.8 mg/L O2 | PL553 |
| Oxigeno Disuelto 2.0 | Reactivo (gotas) | 30 | 0 – 2.0 mg/L O2 | PL503 |
| Oxigeno Disuelto 20 | Reactivo (gotas) | 30 | 0 – 20 mg/L O2 | PL513 |
| DPD Acidificante | Reactivo (gotas) | 250 | No aplica | AT052 |
| DPD Glicina | Reactivo (gotas) | 250 | No aplica | AT056 |
| DPD Neutralizante | Reactivo (gotas) | 250 | No aplica | AT058 |
| Fluoruros | Pastillas | 250 | 0 – 1.5mg/L F | AP179 |
| Fluoruros | Pastillas | 50 | 0 – 1.5mg/L F | PM179 |
| Dureza Total | Pastillas | 250 | ||
| Dureza total | Pastillas | 50 | ||
| Hidracina | Pastillas | |||
| Hidracina | Pastillas |
